和洋菓子製造販売
并购描述
| 希望金額 | (応相談) |
|---|---|
| 主要顧客 | 一般個人、スーパー、土産物店など |
| 主要仕入/外注先 | 食品メーカー |
| 主な有資格者 | 特になし |
| 主な許認可 | 食品衛生許可 |
| 正社員・契約社員数 | 非公開 |
| パート・アルバイト数 | 非公開 |
| 実態営業利益 | 2,000万円~5,000万円 |
| 時価純資産 | 0円~1億円 |
| 引継ぎ条件 | 引継後退任(6ヶ月~1年程度) |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
其他内容
和洋菓子製造販売
更多 推荐M&A
-
和洋菓子製造販売
後継者不在
36 億円 -
プレカット加工・販売
選択と集中
29 億円 -
活性炭製造、石灰・骨材
後継者不在、会社の更なる発展のため
2 億円 -
立体造形物の制作、店舗
後継者不在
2 億円 -
ERPパッケージのバージ
会社の更なる成長のため
2 億円

您还没有登录,请登录后查看联系方式
发布房源信息
推广房源